Az első fordulós voksolási szándékok
(a vízszintes felosztàsban a felmérő cég és a felmérés dàtuma: nap+ hónap, függőlegesben a jelöltek)
LH2 | Ifop R | Opinion- Way | TNS Sofres | Ifop | CSA | Opinion- Way | Harris | CSA | Ipsos | LH2 | BVA | TNS Sofres | |
16-17 mars | 13-16 mars | 14-15 mars | 12 mars | 11-12 mars | 12 mars | 5-7 mars | 1-5 mars | 5 mars | 2-3 mars | 2-3 mars | 2-3 mars | 27 févr. | |
Nathalie Arthaud | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
Philippe Poutou | 1 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 |
Jean-Luc Mélenchon | 11 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 11 | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 8,5 | 8 | 9,5 |
François Hollande | 30,5 | 26,5 | 27,5 | 30 | 27 | 28 | 29 | 27 | 30 | 29,5 | 30,5 | 33 | 30 |
Eva Joly | 2,5 | 3 | 2 | 3 | 2,5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4,5 | 2 | 2,5 |
François Bayrou | 12,5 | 13 | 13 | 11,5 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,5 | 15 | 13 | 10,5 |
Corinne Lepage | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | |
Dominique de Villepin | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1 | 2 | 1 | |
Nicolas Sarkozy | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 26 | 28,5 | 28 | 26 | 25 | 28 | 25 | 23 | 25 | 28 |
Nicolas Dupont-Aignan | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 0 |
Marine Le Pen | 14,5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 15 | 17,5 | 15 | 14 | 17 |
Jacques Cheminade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | |||||||
A második fordulós voksolási szándékok
LH2 | Ifop R | Opinion- Way | CSA | Ifop | TNS Sofres | Opinion- Way | CSA | Harris | BVA | LH2 | Ipsos | TNS Sofres | |
16-17 mars | 13-16 mars | 14-15 mars | 12 mars | 11-12 mars | 12 mars | 5-7 mars | 5 mars | 1-5 mars | 2-3 mars | 2-3 mars | 2-3 mars | 27 févr. | |
François Hollande | 55 | 54 | 55 | 54 | 54,5 | 58 | 56 | 56 | 56 | 59 | 58 | 58 | 57 |
Nicolas Sarkozy | 45 | 46 | 45 | 46 | 45,5 | 42 | 44 | 44 | 44 | 41 | 42 | 42 | 43 |
Jelöltek: Nicolas Sarkozy a leköszönő
elnök (Union pour un Mouvement Populaire, Népi Mozgalomért Szövetség, jobboldal),
François Hollande Szocialista Párt, Marine Le Pen (a Front national elnöke, szélsőjobb),
François Bayrou (a MoDem elnöke,
centrista), Jean-Luc Mélenchon (Front de gauche (Baloldali Front), Eva Joly
(EELV, ökológus), koràbbi min.elnök
Dominique de Villepin és Nicolas Dupont-Aignan, Corinne Lepage (Cap21,
ökológus), Nathalie Arthaud (Lutte
ouvrière, Munkásharc, szélsőbal), Philippe Poutou (LCR, szélsőbal), Jacques
Cheminade (Solidarité et Progrès, Szolidaritás és Fejlődés).
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése
Megjegyzés: Megjegyzéseket csak a blog tagjai írhatnak a blogba.